新闻资讯News
当前位置:首页 > 新闻资讯
PET打包带常用规格
添加时间:2016-08-04

PET打包带型号
型号 |
宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
断裂拉力 (kg) |
长度 (m) |
纸芯(mm) | 价格 |
PET090060 | 9.0 | 0.6 | ≥200 | ≥2700 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET120060 | 12.0 | 0.6 | ≥300 | ≥1400 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET155076 | 15.5 | 0.76 | ≥380 | ≥1200 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET155090 | 15.5 | 0.9 | ≥450 | ≥1000 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET160060 | 16.0 | 0.6 | ≥320 | ≥1500 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET160080 | 16.0 | 0.8 | ≥430 | ≥1100 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET160090 | 16.0 | 0.9 | ≥450 | ≥950 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET160100 | 16.0 | 1.0 | ≥550 | ≥900 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET190080 | 19.0 | 0.8 | ≥490 | ≥920 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET190100 | 19.0 | 1.0 | ≥610 | ≥750 | Φ406*152 /Φ200*185 | |
PET190127 | 19.0 | 1.27 | ≥740 | ≥600 | Φ406*152 /Φ200*185 |
上一条:全自动打包带生产过程
下一条:pp打包带常用型号 常用规格